齐齐哈尔市到大庆时刻表
最佳答案:
高铁/动车
车次 出发站 到达站 发车时间 到达时间 运行时间 里程(km) 二等座(元) 一等座(元) 商务座(元)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D6982 齐齐哈尔南站 大庆东站 05:51 06:29 38分 131 46 74 -
G782/G783 齐齐哈尔南站 大庆东站 06:15 06:53 38分 131 46 74 83
D6914 齐齐哈尔南站 大庆东站 06:35 07:26 51分 131 46 74 -
G934 齐齐哈尔南站 大庆东站 07:12 07:50 38分 131 46 74 138
G1280 齐齐哈尔南站 大庆东站 07:23 08:07 44分 131 46 74 83
D512/D513 齐齐哈尔南站 大庆东站 07:58 08:42 44分 131 46 74 -
G904 齐齐哈尔南站 大庆东站 09:00 09:38 38分 131 46 74 138
G1262/G1263 齐齐哈尔南站 大庆东站 09:20 10:05 49分 131 46 74 83
D6918 齐齐哈尔南站 大庆东站 10:11 10:55 44分 131 46 74 -
D6988 齐齐哈尔南站 大庆东站 11:02 11:47 45分 131 46 74 -
D6926 齐齐哈尔南站 大庆东站 13:19 14:03 44分 131 46 74 -
D552/D553 齐齐哈尔南站 大庆东站 13:55 14:39 44分 131 46 74 -
D7972/D7973 齐齐哈尔南站 大庆东站 14:11 14:49 38分 131 46 74 -
G786/G787 齐齐哈尔南站 大庆东站 15:07 15:45 38分 131 46 74 83
D7982/D7979 齐齐哈尔南站 大庆东站 15:30 16:08 40分 131 46 74 -
G722 齐齐哈尔南站 大庆东站 16:11 17:01 50分 131 46 74 138
D528/D529 齐齐哈尔南站 大庆东站 17:35 18:14 39分 131 46 74 -
D6938 齐齐哈尔南站 大庆东站 18:35 19:19 44分 131 46 74 -
D6936 齐齐哈尔南站 大庆东站 18:49 19:33 46分 131 46 74 -
D9142 齐齐哈尔南站 大庆东站 20:05 20:43 38分 131 46 74 -
D6998 齐齐哈尔南站 大庆东站 20:17 20:55 38分 131 46 74 -
D6942 齐齐哈尔南站 大庆东站 21:02 21:40 38分 131 46 74 -
普速列车
车次 出发站 到达站 发车时间 到达时间 运行时间 里程(km) 硬座(元) 硬卧上/中/下(元) 软卧上/下(元)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
K1230 齐齐哈尔站 大庆西站 12:45 13:55 1小时10分 118 18.5 64.5/69.5/72.5 97.5/103.5
长途汽车
出发站 到达站 发车时间 运行时间 里程(km) 车型 路费(元)
--- --- --- --- --- --- ---
齐齐哈尔长途汽车站 大庆 07:30 - 186 金龙 23.00
齐齐哈尔长途汽车站 大庆 08:30 - 186 金龙 23.00
齐齐哈尔长途汽车站 大庆 09:00 - 160 金龙 23.00
齐齐哈尔长途汽车站 大庆 09:15 - 186 金龙 23.00
齐齐哈尔长途汽车站 大庆 10:00 - 186 金龙 23.00
列车时刻表和票价可能会根据季节、日期、时段等因素有所变动,建议提前查询并预订车票。