购物导航网欢迎您!!!

网站收藏健康资讯网联系我们

导航菜单

高铁时刻表G2686(03/04更新)

高铁时刻表G2686

高铁时刻表G2686

 最佳答案:

      列车基本信息

      - 车次:G2686

      - 列车类型:高速动车组列车(高铁)

      - 始发站:兰州西站

      - 终点站:威海站

      - 发车时间:06:51

      - 到达时间:19:28

      - 全程耗时:12小时37分钟

      - 全程里程:2137公里

      票价信息

      - 二等座:875.5元

      - 一等座:1401元

      - 商务座/特等座:2784元

      途经站点及时刻表

      站次 车站名称 到达时间 发车时间 停留时间

      --- --- --- --- ---

      1 兰州西 - 06:51 -

      2 定西北 07:20 07:22 2分钟

      3 秦安 08:00 08:02 2分钟

      4 天水南 08:16 08:19 3分钟

      5 宝鸡南 08:58 09:02 4分钟

      6 岐山 09:14 09:16 2分钟

      7 西安北 09:53 09:58 5分钟

      8 华山北 10:26 10:36 10分钟

      9 三门峡南 11:03 11:05 2分钟

      10 洛阳龙门 11:36 11:41 5分钟

      11 郑州东 12:19 12:35 16分钟

      12 商丘 13:24 13:29 5分钟

      13 萧县北 14:01 14:03 2分钟

      14 徐州东 14:19 14:28 9分钟

      15 邳州东 14:50 14:52 2分钟

      16 新沂南 15:03 15:05 2分钟

      17 东海县 15:20 15:22 2分钟

      18 连云港 15:35 15:40 5分钟

      19 赣榆 15:57 15:59 2分钟

      20 岚山西 16:17 16:19 2分钟

      21 日照西 16:33 16:35 2分钟

      22 红岛 17:22 17:24 2分钟

      23 莱西 17:59 18:01 2分钟

      24 莱阳 18:10 18:16 6分钟

      25 海阳北 18:27 18:30 3分钟

      26 烟台南 18:50 18:53 3分钟

      27 牟平 19:04 19:06 2分钟

      28 威海北 19:19 19:21 2分钟

      29 威海 19:28 - -

      列车时刻表和票价可能会有变动,建议查询最新的官方信息以获取最准确的数据。