贵阳九天汽车时刻表
最佳答案:
省内班线
终点站 发车时间 里程(km) 运行时间(小时) 备注
--- --- --- --- ---
安龙 8:30、10:00、14:00 350 8
丹寨 14:00、15:00 211 3.5
印江 9:30 412 10 隔日班
普定 13:00、14:30、16:00 135 2.5
毛云 12:00、12:50 96 3
百宜 10:00、15:00 54 1.5
哨上 10:00、16:00 62 1.5
贵定 13:00、14:00 80 1.5
新场 10:00、15:30 45 1.5
大坪 10:30、15:30 72 2
新巴 8:30、12:30 83 2.5
摆省 13:00 52 2
三都 15:00 244 4
独山 9:00、11:00、14:00、17:00 165 2.5
纳雍 9:30、15:00 247 6 停班
威宁 9:00 345 8
望谟 12:00 271 7
关岭 15:00 177 2.5
龙里羊场 13:00、14:00 107 3
茅坝 9:00、14:00 266 4.5
三合 13:00 302 5.5
道真 8:40、13:00 376 8.5
正安 8:40、15:00 318 6
南北 8:00、9:00 145 2
织金牛场 10:30 75 1.5
普安 9:20、13:00、14:30 298 6
巴江 12:00 76 2
刘官 14:00 65 1.2
铜仁 10:30、14:00 464 8.5
天柱 13:30 385 8
平塘 8:00、17:00 192 4.5
塘头 10:00 357 8
余庆 8:00、12:00、15:00 251 5.5
晴隆 8:20 247 5
土城 12:20 389 9
红果 7:00、12:00 375 8.5
大厂 7:20、14:00 292 6
土桥 7:30、17:00 39 1
荔波 15:00 326 5.5 隔日班
铁石 7:40 130 2.5
沿河 9:00、10:00 434 12
思南 10:00 375 8
鸭池河 8:20、9:20、12:00 88 2.5
大方 8:00、9:00、9:30、10:00、11:00、12:00、13:00、14:30、16:00、19:30 193 2.5
毕节 8:30-18:30 243 3 每60分钟一班
织牛 9:00 110 2
猫场 8:00、10:00、11:00、12:00 120 2
平伐 13:30 96 2.5
盘县 9:00、11:00、13:00 344 8
云雾 14:00、14:30 90 2.5
沿山 14:00 61 1.5
构皮滩 11:00 230 5.5
谷龙 13:00、14:00 39 50分钟
册亨 12:00、13:00 410 10
茅台 7:40、10:00、16:00 256 4.5
仁怀 8:00、8:40、11:00、13:00、15:00 242 4
赤水 8:00、9:00、10:00 464 10.5
凤岗 7:30、9:00、11:00、12:30、15:00、17:00 282 5
湄潭 8:00、9:30、12:00、14:30、15:30、16:30、17:00 242 4.5
罗甸 7:00、8:30、9:30、13:30、17:00 166 4
绥阳 9:30、13:30、14:30、15:30 207 4
开阳羊场 7:50、17:00 73 2.5 每50分钟一班
青禾 7:30、10:30、12:30、13:30、15:00、16:30 90 2.5
洗马河 7:30、12:00、13:20、13:40、14:20、14:40 66 1.5
兴义 8:00、16:30、17:00 360 8 每60分钟一班
兴仁 8:00、10:00、12:00、14:00、15:00 290 5.5
市郊班线
终点站 发车时间 里程(km) 票价(元) 途经站点 车型
--- --- --- --- --- ---
海马孔 7:40、13:40 43 35 宝寨、大石、广田、海马孔、六桶 中型高一级
花梨 11:55 46 46 顶兆、花梨、白马、高云、双流、翁昭 大型高一级
黄木 15:40 31 31 石头、冯三、黄木、白马、高云、双流、下马场 中型高一级
金钟 9:30、11:00、12:30、14:00、15:30、17:00 37 37 金钟 中型高一级
久长 17:30 19 18.5 久长、猪头山 中型中级
开阳 13:00、18:30 35 30 开阳 中型高一级
立京 12:40 44 30 立京、水口 中型高一级
六桶 12:40 34 29 六桶、高砚 中型中级
龙水 15:10 31