购物导航网欢迎您!!!

网站收藏健康资讯网联系我们

导航菜单

蚌埠到宜兴动车时刻表(03/21更新)

蚌埠到宜兴动车时刻表

蚌埠到宜兴动车时刻表

 最佳答案:

      直达车次

      车次 发车时间 到达时间 运行时长 票价(二等座)

      --- --- --- --- ---

      G7665 07:22 08:58 1小时36分 145元

      G1661 07:30 09:13 1小时43分 139元

      G7627 08:00 09:43 1小时43分 141元

      G7605 08:49 10:37 1小时48分 145元

      G7619 09:23 10:58 1小时35分 145元

      G7695 09:29 11:10 1小时41分 150元

      G441 10:13 11:40 1小时27分 158元

      G173 10:53 12:20 1小时27分 147元

      G445 14:31 16:02 1小时31分 167元

      G7473 15:04 16:46 1小时42分 167元

      G2667 18:34 19:54 1小时20分 161元

      G189 19:00 20:20 1小时20分 158元

      G1861 19:15 20:39 1小时24分 156元

      G193 20:02 21:23 1小时21分 149元

      中转车次

      中转方案 中转站 总时长 票价(二等座)

      --- --- --- ---

      G7665 G1503 南京南 1小时41分 133元

      G1475 C3601 南京南 1小时42分 152元

      G8369 G7665 南京南 1小时41分 141元

      G8369 G1503 南京南 1小时46分 129元

      G193 G3191 南京南 1小时35分 206元

      车次、票价和时间可能会有变动,建议出行前通过官方渠道查询最新的列车时刻表和票价信息,以获取最准确的数据。