泰安到蚌埠高铁时刻表
最佳答案:
直达车次
车次 发车时间 到达时间 历时 票价(二等座)
--- --- --- --- ---
G2699 06:42 08:28 1小时48分 176元
G2661 06:46 08:40 1小时54分 191元
G2697 07:00 08:53 1小时53分 184元
G345 07:05 08:59 1小时54分 176元
G1731 07:52 09:36 1小时44分 191元
G171 08:50 10:26 1小时36分 191元
G119 11:42 13:16 1小时34分 191元
G445 12:50 14:26 1小时36分 211元
G181 12:58 14:35 1小时37分 191元
G1705 13:14 14:52 1小时38分 200元
G141 15:40 17:17 1小时37分 191元
G187 15:50 17:27 1小时37分 191元
G245 16:51 18:40 1小时49分 184元
G1861 17:39 19:13 1小时34分 200元
G157 19:06 20:43 1小时37分 176元
G2563 19:10 20:47 1小时37分 176元
G159 19:16 21:04 1小时48分 168元
中转车次
中转方案 中转站 总时长 票价(二等座)
--- --- --- ---
G171 G2551 徐州东 1小时43分 185元
G2065 G173 曲阜东 1小时37分 263元
G181 G125 枣庄 1小时41分 190元
G1595 G161 徐州东 1小时50分 177元
G4257 G445 徐州东 1小时46分 250元
高铁车次和时间可能会有调整,建议出行前通过官方渠道查询最新的列车时刻表和票价信息,以合理安排行程。